Dokumenty
Celkový počet súborov na stránke 1 462, s celkovou veľkosťou 970,1 MB z toho:
Obecné dokumenty (465)

(27,2 KB - 29.01.2024 - 108x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Košolná - 01.02.2024

(10,6 MB - 26.01.2024 - 99x)

(514,7 KB - 29.12.2023 - 139x)

(180,8 KB - 20.12.2023 - 76x)

(180,8 KB - 20.12.2023 - 0x)

(216,1 KB - 20.12.2023 - 78x)

(702,4 KB - 12.12.2023 - 60x)

(103,4 KB - 08.12.2023 - 194x)

(886,2 KB - 01.12.2023 - 69x)

(2,1 MB - 01.12.2023 - 72x)

(351,1 KB - 28.11.2023 - 141x)

(1,2 MB - 24.11.2023 - 0x)
IBV Košolná - Podbor

(1,1 MB - 24.11.2023 - 154x)

(291,2 KB - 13.11.2023 - 0x)

(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)

(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)

(127,8 KB - 09.11.2023 - 69x)

(74,7 KB - 25.10.2023 - 185x)

(108,3 KB - 23.10.2023 - 126x)

(291,2 KB - 23.10.2023 - 0x)

(26,2 KB - 23.10.2023 - 119x)

(1,4 MB - 12.10.2023 - 110x)
Country Bál - Suchá nad Parnou - 11.11.2023

(75,3 KB - 11.10.2023 - 103x)

(78,8 KB - 11.10.2023 - 65x)

(76,2 KB - 11.10.2023 - 67x)

(76,3 KB - 11.10.2023 - 60x)

(75,7 KB - 11.10.2023 - 55x)

(75,7 KB - 11.10.2023 - 69x)

(28,0 KB - 06.10.2023 - 92x)

(7,6 MB - 02.10.2023 - 69x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Košolnej z volieb do NR SR 30.09.2023

(54,1 KB - 27.07.2023 - 82x)

(291,2 KB - 14.07.2023 - 0x)

(20,7 KB - 14.07.2023 - 70x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023

(24,1 KB - 14.07.2023 - 74x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023

(413,7 KB - 10.07.2023 - 67x)

(12,6 KB - 07.07.2023 - 55x)

(33,2 KB - 03.07.2023 - 158x)

(81,4 KB - 27.06.2023 - 137x)

(42,3 KB - 22.06.2023 - 91x)

(843,7 KB - 20.06.2023 - 93x)

(592,0 KB - 07.06.2023 - 62x)

(390,2 KB - 07.06.2023 - 72x)

(750,7 KB - 07.06.2023 - 68x)

(393,4 KB - 07.06.2023 - 86x)

(673,5 KB - 07.06.2023 - 76x)

(396,4 KB - 07.06.2023 - 75x)

(574,2 KB - 07.06.2023 - 58x)

(388,4 KB - 07.06.2023 - 93x)

(711,0 KB - 07.06.2023 - 58x)

(388,7 KB - 07.06.2023 - 95x)

(689,2 KB - 07.06.2023 - 60x)

(392,9 KB - 07.06.2023 - 118x)

(29,0 KB - 22.05.2023 - 85x)

(27,8 KB - 13.04.2023 - 91x)

(27,5 KB - 15.03.2023 - 74x)

(41,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Zasadnutie OZ Obce Košolná sa bude konať 16.02.2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

(291,2 KB - 09.02.2023 - 0x)

(41,2 KB - 09.02.2023 - 118x)

(291,2 KB - 08.02.2023 - 0x)

(638,2 KB - 08.02.2023 - 64x)

(81,8 KB - 08.02.2023 - 144x)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri ihrisku

(874,5 KB - 04.01.2023 - 147x)
Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami" , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022.
Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách.
Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať

(987,6 KB - 20.12.2022 - 97x)

(28,5 KB - 08.12.2022 - 58x)

(89,0 KB - 06.12.2022 - 73x)

(291,2 KB - 30.11.2022 - 0x)

(478,4 KB - 21.11.2022 - 97x)

(41,1 KB - 21.11.2022 - 101x)

(185,8 KB - 12.10.2022 - 175x)

(198,5 KB - 12.10.2022 - 0x)

(206,1 KB - 04.10.2022 - 178x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstvas v Košolnej

(127,1 KB - 04.10.2022 - 139x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Košolná

(1,2 MB - 03.10.2022 - 190x)
Oznámenie o začatí stavebného konania

(142,4 KB - 08.09.2022 - 338x)

(27,5 KB - 08.09.2022 - 118x)

(509,2 KB - 26.07.2022 - 115x)

(508,5 KB - 26.07.2022 - 89x)

(509,8 KB - 26.07.2022 - 100x)

(508,8 KB - 26.07.2022 - 92x)

(74,0 KB - 26.07.2022 - 70x)

(1,7 MB - 20.07.2022 - 195x)

(111,5 KB - 21.06.2022 - 132x)

(21,8 KB - 21.06.2022 - 61x)

(102,9 KB - 16.06.2022 - 0x)

(138,5 KB - 16.06.2022 - 97x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy

(138,0 KB - 16.06.2022 - 97x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov

(15,5 KB - 16.06.2022 - 115x)
Oznámenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

(188,8 KB - 16.06.2022 - 264x)
Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

(16,0 KB - 09.05.2022 - 83x)

(18,4 KB - 09.05.2022 - 89x)

(3,6 MB - 09.05.2022 - 238x)

(27,5 KB - 27.04.2022 - 82x)

(37,5 KB - 20.04.2022 - 167x)

(42,0 KB - 20.04.2022 - 226x)

(6,4 MB - 31.03.2022 - 172x)

(305,0 KB - 28.03.2022 - 230x)

(949,8 KB - 25.03.2022 - 0x)

(291,2 KB - 18.03.2022 - 0x)

(27,1 KB - 17.03.2022 - 68x)

(907,9 KB - 17.03.2022 - 100x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)