Celkový počet súborov na stránke 53, s celkovou veľkosťou 14,3 MB z toho:
Záväzné nariadenia (53)

(416,4 KB - 16.12.2024 - 0x)

(3,4 MB - 08.02.2024 - 77x)

(491,8 KB - 15.12.2023 - 435x)

(263,2 KB - 03.07.2023 - 90x)

(264,9 KB - 27.06.2023 - 86x)

(127,0 KB - 01.06.2023 - 83x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023

(263,1 KB - 16.12.2022 - 117x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(518,3 KB - 16.12.2022 - 261x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(491,0 KB - 28.11.2022 - 124x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(39,5 KB - 28.11.2022 - 78x)

(193,2 KB - 20.09.2022 - 166x)

(35,5 KB - 20.09.2022 - 84x)

(285,0 KB - 01.08.2022 - 207x)

(1,3 MB - 01.08.2022 - 212x)

(640,0 KB - 01.08.2022 - 210x)

(193,8 KB - 01.08.2022 - 127x)

(263,6 KB - 30.06.2022 - 108x)

(206,5 KB - 16.12.2021 - 166x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

(517,9 KB - 16.12.2021 - 149x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(155,3 KB - 11.06.2021 - 297x)

(501,1 KB - 17.05.2021 - 154x)

(99,4 KB - 18.01.2021 - 127x)

(193,5 KB - 29.06.2020 - 352x)

(111,4 KB - 09.06.2020 - 172x)

(821,5 KB - 09.06.2020 - 162x)

(213,0 KB - 09.06.2020 - 118x)

(34,5 KB - 09.06.2020 - 123x)

(60,7 KB - 16.12.2019 - 168x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj

(93,5 KB - 16.12.2019 - 140x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(40,0 KB - 05.06.2019 - 114x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(180,2 KB - 14.06.2018 - 441x)

(26,5 KB - 07.07.2017 - 152x)

(50,6 KB - 12.04.2017 - 156x)

(15,0 KB - 21.03.2017 - 143x)

(95,0 KB - 19.01.2017 - 223x)

(864,0 KB - 15.06.2016 - 309x)

(26,5 KB - 30.03.2016 - 113x)

(78,5 KB - 30.12.2015 - 265x)

(145,5 KB - 28.03.2014 - 148x)

(31,5 KB - 28.03.2014 - 106x)

(24,0 KB - 02.10.2013 - 194x)

(113,5 KB - 15.12.2011 - 194x)

(137,0 KB - 03.05.2011 - 248x)

(27,0 KB - 03.05.2011 - 149x)

(54,5 KB - 14.11.2009 - 645x)

(49,5 KB - 25.10.2008 - 112x)

(47,0 KB - 28.06.2008 - 283x)

(26,5 KB - 14.02.2007 - 93x)

(25,0 KB - 14.02.2007 - 99x)

(112,0 KB - 14.02.2006 - 205x)

(44,5 KB - 14.02.2006 - 158x)

(70,0 KB - 14.02.2006 - 107x)

(48,0 KB - 14.02.2006 - 135x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)